Действует система скидок. Подробности уточняйте у менеджера.
Наименование модели | Цена | Рекомендованая цена ГРОЗНЫЙ | |||
УОСВ ТОПАС 4 | 158600 | 142740 | |||
УОСВ ТОПАС 4 Пр | 177200 | 159480 | |||
УОСВ ТОПАС 5 | 185600 | 167040 | |||
УОСВ ТОПАС 5 Long | 217600 | 195840 | |||
УОСВ ТОПАС 5 Пр | 202600 | 182340 | |||
УОСВ ТОПАС 5 Long Пр | 231400 | 208260 | |||
УОСВ ТОПАС 6 | 187000 | 168300 | |||
УОСВ ТОПАС 6 Long | 218000 | 196200 | |||
УОСВ ТОПАС 6 Пр | 204000 | 183600 | |||
УОСВ ТОПАС 6 Long Пр | 232400 | 209160 | |||
УОСВ ТОПАС 8 | 217900 | 196110 | |||
УОСВ ТОПАС 8 Long | 254300 | 228870 | |||
УОСВ ТОПАС 8 Long Ус | 300300 | 270270 | |||
УОСВ ТОПАС 8 Пр | 233900 | 210510 | |||
УОСВ ТОПАС 8 Long Пр | 264500 | 238050 | |||
УОСВ ТОПАС 8 Long Пр Ус | 320100 | 288090 | |||
УОСВ ТОПАС 9 | 220500 | 198450 | |||
УОСВ ТОПАС 9 Long | 255500 | 229950 | |||
УОСВ ТОПАС 9 Long Ус | 306100 | 275490 | |||
УОСВ ТОПАС 9 Пр | 235700 | 212130 | |||
УОСВ ТОПАС 9 Long Пр | 267100 | 240390 | |||
УОСВ ТОПАС 9 Long Пр Ус | 320700 | 288630 | |||
УОСВ ТОПАС 10 | 296700 | 267030 | |||
УОСВ ТОПАС 10 Long | 333800 | 300420 | |||
УОСВ ТОПАС 10 Long Ус | 392800 | 353520 | |||
УОСВ ТОПАС 10 Пр | 312700 | 281430 | |||
УОСВ ТОПАС 10 Long Пр | 343200 | 308880 | |||
УОСВ ТОПАС 10 Long Пр Ус | 413800 | 372420 | |||
УОСВ ТОПАС 12 | 298400 | 268560 | |||
УОСВ ТОПАС 12 Long | 337400 | 303660 | |||
УОСВ ТОПАС 12 Long Ус | 398800 | 358920 | |||
УОСВ ТОПАС 12 Пр | 315200 | 283680 | |||
УОСВ ТОПАС 12 Long Пр | 360400 | 324360 | |||
УОСВ ТОПАС 12 Long Пр Ус | 419400 | 377460 | |||
УОСВ ТОПАС 15 | 370200 | 333180 | |||
УОСВ ТОПАС 15 Long | 438900 | 395010 | |||
УОСВ ТОПАС 15 Long Ус | 493600 | 444240 | |||
УОСВ ТОПАС 15 Пр | 389800 | 350820 | |||
УОСВ ТОПАС 15 Long Пр | 460100 | 414090 | |||
УОСВ ТОПАС 15 Long Пр Ус | 517000 | 465300 | |||
УОСВ ТОПАС 20 | 529500 | 476550 | |||
УОСВ ТОПАС 20 Long | 584500 | 526050 | |||
УОСВ ТОПАС 20 Пр | 546500 | 491850 | |||
УОСВ ТОПАС 20 Long Пр | 602500 | 542250 | |||
УОСВ ТОПАС 30 | 648600 | 583740 | |||
УОСВ ТОПАС 30 Long | 691300 | 622170 | |||
УОСВ ТОПАС 30 Пр | 661600 | 595440 | |||
УОСВ ТОПАС 30 Long Пр | 706300 | 635670 | |||
УОСВ ТОПАС 40 | 769100 | 692190 | |||
УОСВ ТОПАС 40 Пр | 790700 | 711630 | |||
УОСВ ТОПАС 50 | 954300 | 858870 | |||
УОСВ ТОПАС 50 Пр | 975700 | 878130 | |||
УОСВ ТОПАС 75 | 1292300 | 1163070 | |||
УОСВ ТОПАС 75 Пр | 1306700 | 1176030 | |||
УОСВ ТОПАС 100 | 1741800 | 1567620 | |||
УОСВ ТОПАС 100 Пр | 1807100 | 1626390 | |||
УОСВ ТОПАС 150 | 2624200 | 2361780 | |||
УОСВ ТОПАС 150 Пр | 2659600 | 2393640 | |||
Цены указаны в рублях РФ | |||||
Внимание!!! | |||||
Действует гибкая система СКИДОК | |||||
Цены указаны с учетом НДС
* Цены на доставку до 50 км от черты города. Свыше 50 км - плюс 55-90 р. за км.
** Цены за шефмонтаж при удалении объекта до 100 км от черты города. Свыше 100 км (при отсутствии доставки) – плюс 50 р. за км. За более подробным расчетом обращайтесь к менеджеру компании.
Монтажные работы по установке УОСВ ТОПОЛ-ЭКО/TOPOL-ECO модели ТОПАС/TOPAS | ||||||||
№ п/п | Наименование модели | Шефмонтаж | Стандартный монтаж 1- 3 тип грунтов (песок, суглинок, глина) | Стандартный монтаж | Ориентировочный расход песка для обсыпки УОСВ | |||
1- 3 грунт | Плывун | Скальный | ||||||
1 | TOПАС 4 | 13300 | 59900 | 74900 | 89700 | 3,7 м3 | ||
2 | TOПАС 4 Пр | 13300 | 59900 | 74900 | 89700 | 3,7 м3 | ||
3 | TOПАС 5 | 13900 | 66300 | 82900 | 99500 | 4,5 м3 | ||
4 | TOПАС 5 Пр | 13900 | 66300 | 82900 | 99500 | 4,5 м3 | ||
5 | TOПАС 5 Long | 13900 | 86300 | 107900 | 129500 | 5,0 м3 | ||
6 | ТОПАС 5 Long Пр | 13900 | 86300 | 107900 | 129500 | 5,0 м3 | ||
7 | TOПАС 6 | 13900 | 66300 | 82900 | 99500 | 4,5 м3 | ||
8 | TOПАС 6 Пр | 13900 | 66300 | 82900 | 99500 | 4,5 м3 | ||
9 | ТОПАС 6 Long | 13900 | 86300 | 107900 | 129500 | 5,0 м3 | ||
10 | ТОПАС 6 Long Пр | 13900 | 86300 | 107900 | 129500 | 5,0 м3 | ||
11 | ТОПАС 8 | 16900 | 75900 | 94900 | 113900 | 5,5 м3 | ||
12 | ТОПАС 8 Пр | 16900 | 75900 | 94900 | 113900 | 5,5 м3 | ||
13 | TOПАС 8 Long | 16900 | 97700 | 122100 | 146500 | 6,4 м3 | ||
14 | ТОПАС 8 Long Ус | 16900 | 97700 | 122100 | 146500 | 6,4 м3 | ||
15 | ТОПАС 8 Long Пр | 16900 | 97700 | 122100 | 146500 | 6,4 м3 | ||
16 | ТОПАС 8 Long Ус Пр | 16900 | 97700 | 122100 | 146500 | 6,4 м3 | ||
17 | ТОПАС 9 | 16900 | 75900 | 94900 | 113900 | 5,5 м3 | ||
18 | ТОПАС 9 Пр | 16900 | 75900 | 94900 | 113900 | 5,5 м3 | ||
19 | ТОПАС 9 Long | 16900 | 97700 | 122100 | 146500 | 6,4 м3 | ||
20 | ТОПАС 9 LongУс | 16900 | 97700 | 122100 | 146500 | 6,4 м3 | ||
21 | ТОПАС 9 Long Пр | 16900 | 97700 | 122100 | 146500 | 6,4 м3 | ||
22 | ТОПАС 9 Long Ус Пр | 16900 | 97700 | 122100 | 146500 | 6,4 м3 | ||
23 | TOПАС 10 | 20500 | 85100 | 106300 | 127700 | 6,5 м3 | ||
24 | ТОПАС 10Пр | 20500 | 85100 | 106300 | 127700 | 6,5 м3 | ||
25 | ТОПАС 10 Long | 20500 | 110700 | 138500 | 166100 | 7,7 м3 | ||
26 | ТОПАС 10 Long Ус | 20500 | 110700 | 138500 | 166100 | 7,7 м3 | ||
27 | ТОПАС 10Long Пр | 20500 | 110700 | 138500 | 166100 | 7,7 м3 | ||
28 | ТОПАС 10 Long Ус Пр | 20500 | 110700 | 138500 | 166100 | 7,7 м3 | ||
29 | ТОПАС 12 | 20500 | 85100 | 106300 | 127700 | 6,5 м3 | ||
30 | ТОПАС 12Пр | 20500 | 85100 | 106300 | 127700 | 6,5 м3 | ||
31 | ТОПАС 12 Long | 20500 | 110700 | 138500 | 166100 | 7,7 м3 | ||
32 | ТОПАС 12 Long Ус | 20500 | 110700 | 138500 | 166100 | 7,7 м3 | ||
33 | ТОПАС 12 Long Пр | 20500 | 110700 | 138500 | 166100 | 7,7 м3 | ||
34 | ТОПАС 12 Long Ус Пр | 20500 | 110700 | 138500 | 166100 | 7,7 м3 | ||
35 | ТОПАС 15 | 20500 | 85100 | 106300 | 127700 | 6,5 м3 | ||
36 | ТОПАС 15Пр | 20500 | 85100 | 106300 | 127700 | 6,5 м3 | ||
37 | ТОПАС 15 Long | 20500 | 110700 | 138500 | 166100 | 7,7 м3 | ||
38 | ТОПАС 15 Long Ус | 20500 | 110700 | 138500 | 166100 | 7,7 м3 | ||
39 | ТОПАС 15 Long Пр | 20500 | 110700 | 138500 | 166100 | 7,7 м3 | ||
40 | ТОПАС 15 Long Ус Пр | 20500 | 110700 | 138500 | 166100 | 7,7 м3 | ||
41 | TOПАС 20 | 27300 | 106500 | 138300 | 170300 | 7,8 м3 | ||
42 | ТОПАС 20 Пр | 27300 | 106500 | 138300 | 170300 | 7,8 м3 | ||
43 | TOПАС 20 Long | 27300 | 125100 | 161300 | 198500 | 9,4 м3 | ||
44 | TOПАС 20 Long Пр | 27300 | 125100 | 161300 | 198500 | 9,4 м3 | ||
45 | TOПАС 30 | 30300 | 124500 | 161700 | 199100 | 8,9 м3 | ||
46 | ТОПАС 30 Пр | 30300 | 124500 | 161700 | 199100 | 8,9 м3 | ||
47 | TOПАС 30 Long | 30300 | 145100 | 188700 | 232100 | 11,0 м3 | ||
48 | ТОПАС 30 Long Пр | 30300 | 145100 | 188700 | 232100 | 11,0 м3 | ||
49 | TOПАС 40 | 40500 | 144900 | 188300 | 231900 | 9,6 м3 | ||
50 | ТОПАС 40 Пр | 40500 | 144900 | 188300 | 231900 | 9,6 м3 | ||
51 | TOПАС 50 | 56900 | 184500 | 239900 | 295300 | 11,8 м3 | ||
52 | ТОПАС 50 Пр | 56900 | 184500 | 239900 | 295300 | 11,8 м3 | ||
53 | TOПАС 75 | 60300 | 214900 | 279300 | 343700 | 13,9 м3 | ||
54 | ТОПАС 75 Пр | 60300 | 214900 | 279300 | 343700 | 13,9 м3 | ||
55 | TOПАС 100 | 63900 | 290300 | 377500 | 464500 | 27,3 м3 | ||
56 | ТОПАС 100 Пр | 63900 | 290300 | 377500 | 464500 | 27,3 м3 | ||
57 | TOПАС 150 | 76900 | 353900 | 460000 | 566300 | 31,4 м3 | ||
58 | ТОПАС 150 Пр | 76900 | 353900 | 460000 | 566300 | 31,4 м3 | ||
В цену стандартного монтажа включены следующие работы и материалы: | ||||||||
1. Укладка 4 п.м. подводящей канализационной трубы ДУ 110/160; | ||||||||
2. Укладка 2 п.м. отводящей трубы ДУ 110/25/32 | ||||||||
3. 10 м. электрокабеля ВббШвнг 4x1,5; | ||||||||
4. Подготовка котлована* под УОСВ «TOPAS» , под подводящую канализационную трубу ДУ 110/160 и под отводящую трубу ДУ 110/25/32; | ||||||||
5. Установка опалубки в котлован под УОСВ «TOПАС»; | ||||||||
6. Наладка и ввод в эксплуатацию УОСВ «TOПАС»; | ||||||||
* В данный пункт не включены работы по подготовке и укладке бетонной плиты на дно котлована для моделей УОСВ «TOPAS»: 30, 40, 50, 75, 100, 150 и их модификаций | ||||||||
ВНИМАНИЕ: При установке УОСВ «TOПАС», производится ее обсыпка песком и одновременное заполнение водой. Стоимость песка, воды и их доставка не входит в цену монтажа, являются поставкой Заказчика. | ||||||||
Данный прайс-лист также действует для УОСВ модельного ряда ТОПАС-С/TOPAS-S | ||||||||
Цены указаны в рублях РФ, в т.ч. НДС 20% | ||||||||
* Цены за монтаж при удалении объекта до 100 км от черты города. Свыше 100 км (при отсутствии доставки) – плюс 50 р. за км. За более подробным расчетом обращайтесь к менеджеру компании.
** Цены указаны с учетом НДС
Действует система скидок. Подробности уточняйте у менеджера.
Наименование модели | Цена | Рекомендованя цена ВЛАДИВОСТОК | |
УОСВ ТОПАС 4 | 167400 | 150660 | |
УОСВ ТОПАС 4 Пр | 186000 | 167400 | |
УОСВ ТОПАС 5 | 195000 | 175500 | |
УОСВ ТОПАС 5 Long | 229000 | 206100 | |
УОСВ ТОПАС 5 Пр | 212000 | 190800 | |
УОСВ ТОПАС 5 Long Пр | 242800 | 218520 | |
УОСВ ТОПАС 6 | 196400 | 176760 | |
УОСВ ТОПАС 6 Long | 229400 | 206460 | |
УОСВ ТОПАС 6 Пр | 213400 | 192060 | |
УОСВ ТОПАС 6 Long Пр | 243800 | 219420 | |
УОСВ ТОПАС 8 | 232400 | 209160 | |
УОСВ ТОПАС 8 Long | 271800 | 244620 | |
УОСВ ТОПАС 8 Long Ус | 325000 | 292500 | |
УОСВ ТОПАС 8 Пр | 248400 | 223560 | |
УОСВ ТОПАС 8 Long Пр | 282000 | 253800 | |
УОСВ ТОПАС 8 Long Пр Ус | 344800 | 310320 | |
УОСВ ТОПАС 9 | 235000 | 211500 | |
УОСВ ТОПАС 9 Long | 273000 | 245700 | |
УОСВ ТОПАС 9 Long Ус | 330800 | 297720 | |
УОСВ ТОПАС 9 Пр | 250200 | 225180 | |
УОСВ ТОПАС 9 Long Пр | 284600 | 256140 | |
УОСВ ТОПАС 9 Long Пр Ус | 345400 | 310860 | |
УОСВ ТОПАС 10 | 315900 | 284310 | |
УОСВ ТОПАС 10 Long | 356900 | 321210 | |
УОСВ ТОПАС 10 Long Ус | 425400 | 382860 | |
УОСВ ТОПАС 10 Пр | 331900 | 298710 | |
УОСВ ТОПАС 10 Long Пр | 366300 | 329670 | |
УОСВ ТОПАС 10 Long Пр Ус | 446400 | 401760 | |
УОСВ ТОПАС 12 | 317600 | 285840 | |
УОСВ ТОПАС 12 Long | 360500 | 324450 | |
УОСВ ТОПАС 12 Long Ус | 431400 | 388260 | |
УОСВ ТОПАС 12 Пр | 334400 | 300960 | |
УОСВ ТОПАС 12 Long Пр | 383500 | 345150 | |
УОСВ ТОПАС 12 Long Пр Ус | 452000 | 406800 | |
УОСВ ТОПАС 15 | 390300 | 351270 | |
УОСВ ТОПАС 15 Long | 463000 | 416700 | |
УОСВ ТОПАС 15 Long Ус | 527800 | 475020 | |
УОСВ ТОПАС 15 Пр | 409900 | 368910 | |
УОСВ ТОПАС 15 Long Пр | 484200 | 435780 | |
УОСВ ТОПАС 15 Long Пр Ус | 551200 | 496080 | |
УОСВ ТОПАС 20 | 557500 | 501750 | |
УОСВ ТОПАС 20 Long | 618100 | 556290 | |
УОСВ ТОПАС 20 Пр | 574500 | 517050 | |
УОСВ ТОПАС 20 Long Пр | 636100 | 572490 | |
УОСВ ТОПАС 30 | 687300 | 618570 | |
УОСВ ТОПАС 30 Long | 737800 | 664020 | |
УОСВ ТОПАС 30 Пр | 700300 | 630270 | |
УОСВ ТОПАС 30 Long Пр | 752800 | 677520 | |
УОСВ ТОПАС 40 | 887400 | 798660 | |
УОСВ ТОПАС 40 Пр | 909000 | 818100 | |
УОСВ ТОПАС 50 | 1063600 | 957240 | |
УОСВ ТОПАС 50 Пр | 1085000 | 976500 | |
УОСВ ТОПАС 75 | 1399000 | 1259100 | |
УОСВ ТОПАС 75 Пр | 1413400 | 1272060 | |
УОСВ ТОПАС 100 | 1973100 | 1775790 | |
УОСВ ТОПАС 100 Пр | 2028500 | 1825650 | |
УОСВ ТОПАС 150 | 2799000 | 2519100 | |
УОСВ ТОПАС 150 Пр | 2834400 | 2550960 | |
Цены указаны в рублях РФ, в т.ч. НДС 20% | |||
Внимание!!! | |||
Действует гибкая система СКИДОК | |||
Цены указаны с учетом НДС
* Цены на доставку до 50 км от черты города. Свыше 50 км - плюс 55-90 р. за км.
** Цены за шефмонтаж при удалении объекта до 100 км от черты города. Свыше 100 км (при отсутствии доставки) – плюс 50 р. за км. За более подробным расчетом обращайтесь к менеджеру компании.
Монтажные работы по установке УОСВ ТОПОЛ-ЭКО/TOPOL-ECO модели ТОПАС/TOPAS | ||||||||
№ п/п | Наименование модели | Шефмонтаж | Стандартный монтаж 1- 3 тип грунтов (песок, суглинок, глина) | Стандартный монтаж | Ориентировочный расход песка для обсыпки УОСВ | |||
1- 3 грунт | Плывун | Скальный | ||||||
1 | TOПАС 4 | 13300 | 59900 | 74900 | 89700 | 3,7 м3 | ||
2 | TOПАС 4 Пр | 13300 | 59900 | 74900 | 89700 | 3,7 м3 | ||
3 | TOПАС 5 | 13900 | 66300 | 82900 | 99500 | 4,5 м3 | ||
4 | TOПАС 5 Пр | 13900 | 66300 | 82900 | 99500 | 4,5 м3 | ||
5 | TOПАС 5 Long | 13900 | 86300 | 107900 | 129500 | 5,0 м3 | ||
6 | ТОПАС 5 Long Пр | 13900 | 86300 | 107900 | 129500 | 5,0 м3 | ||
7 | TOПАС 6 | 13900 | 66300 | 82900 | 99500 | 4,5 м3 | ||
8 | TOПАС 6 Пр | 13900 | 66300 | 82900 | 99500 | 4,5 м3 | ||
9 | ТОПАС 6 Long | 13900 | 86300 | 107900 | 129500 | 5,0 м3 | ||
10 | ТОПАС 6 Long Пр | 13900 | 86300 | 107900 | 129500 | 5,0 м3 | ||
11 | ТОПАС 8 | 16900 | 75900 | 94900 | 113900 | 5,5 м3 | ||
12 | ТОПАС 8 Пр | 16900 | 75900 | 94900 | 113900 | 5,5 м3 | ||
13 | TOПАС 8 Long | 16900 | 97700 | 122100 | 146500 | 6,4 м3 | ||
14 | ТОПАС 8 Long Ус | 16900 | 97700 | 122100 | 146500 | 6,4 м3 | ||
15 | ТОПАС 8 Long Пр | 16900 | 97700 | 122100 | 146500 | 6,4 м3 | ||
16 | ТОПАС 8 Long Ус Пр | 16900 | 97700 | 122100 | 146500 | 6,4 м3 | ||
17 | ТОПАС 9 | 16900 | 75900 | 94900 | 113900 | 5,5 м3 | ||
18 | ТОПАС 9 Пр | 16900 | 75900 | 94900 | 113900 | 5,5 м3 | ||
19 | ТОПАС 9 Long | 16900 | 97700 | 122100 | 146500 | 6,4 м3 | ||
20 | ТОПАС 9 LongУс | 16900 | 97700 | 122100 | 146500 | 6,4 м3 | ||
21 | ТОПАС 9 Long Пр | 16900 | 97700 | 122100 | 146500 | 6,4 м3 | ||
22 | ТОПАС 9 Long Ус Пр | 16900 | 97700 | 122100 | 146500 | 6,4 м3 | ||
23 | TOПАС 10 | 20500 | 85100 | 106300 | 127700 | 6,5 м3 | ||
24 | ТОПАС 10Пр | 20500 | 85100 | 106300 | 127700 | 6,5 м3 | ||
25 | ТОПАС 10 Long | 20500 | 110700 | 138500 | 166100 | 7,7 м3 | ||
26 | ТОПАС 10 Long Ус | 20500 | 110700 | 138500 | 166100 | 7,7 м3 | ||
27 | ТОПАС 10Long Пр | 20500 | 110700 | 138500 | 166100 | 7,7 м3 | ||
28 | ТОПАС 10 Long Ус Пр | 20500 | 110700 | 138500 | 166100 | 7,7 м3 | ||
29 | ТОПАС 12 | 20500 | 85100 | 106300 | 127700 | 6,5 м3 | ||
30 | ТОПАС 12Пр | 20500 | 85100 | 106300 | 127700 | 6,5 м3 | ||
31 | ТОПАС 12 Long | 20500 | 110700 | 138500 | 166100 | 7,7 м3 | ||
32 | ТОПАС 12 Long Ус | 20500 | 110700 | 138500 | 166100 | 7,7 м3 | ||
33 | ТОПАС 12 Long Пр | 20500 | 110700 | 138500 | 166100 | 7,7 м3 | ||
34 | ТОПАС 12 Long Ус Пр | 20500 | 110700 | 138500 | 166100 | 7,7 м3 | ||
35 | ТОПАС 15 | 20500 | 85100 | 106300 | 127700 | 6,5 м3 | ||
36 | ТОПАС 15Пр | 20500 | 85100 | 106300 | 127700 | 6,5 м3 | ||
37 | ТОПАС 15 Long | 20500 | 110700 | 138500 | 166100 | 7,7 м3 | ||
38 | ТОПАС 15 Long Ус | 20500 | 110700 | 138500 | 166100 | 7,7 м3 | ||
39 | ТОПАС 15 Long Пр | 20500 | 110700 | 138500 | 166100 | 7,7 м3 | ||
40 | ТОПАС 15 Long Ус Пр | 20500 | 110700 | 138500 | 166100 | 7,7 м3 | ||
41 | TOПАС 20 | 27300 | 106500 | 138300 | 170300 | 7,8 м3 | ||
42 | ТОПАС 20 Пр | 27300 | 106500 | 138300 | 170300 | 7,8 м3 | ||
43 | TOПАС 20 Long | 27300 | 125100 | 161300 | 198500 | 9,4 м3 | ||
44 | TOПАС 20 Long Пр | 27300 | 125100 | 161300 | 198500 | 9,4 м3 | ||
45 | TOПАС 30 | 30300 | 124500 | 161700 | 199100 | 8,9 м3 | ||
46 | ТОПАС 30 Пр | 30300 | 124500 | 161700 | 199100 | 8,9 м3 | ||
47 | TOПАС 30 Long | 30300 | 145100 | 188700 | 232100 | 11,0 м3 | ||
48 | ТОПАС 30 Long Пр | 30300 | 145100 | 188700 | 232100 | 11,0 м3 | ||
49 | TOПАС 40 | 40500 | 144900 | 188300 | 231900 | 9,6 м3 | ||
50 | ТОПАС 40 Пр | 40500 | 144900 | 188300 | 231900 | 9,6 м3 | ||
51 | TOПАС 50 | 56900 | 184500 | 239900 | 295300 | 11,8 м3 | ||
52 | ТОПАС 50 Пр | 56900 | 184500 | 239900 | 295300 | 11,8 м3 | ||
53 | TOПАС 75 | 60300 | 214900 | 279300 | 343700 | 13,9 м3 | ||
54 | ТОПАС 75 Пр | 60300 | 214900 | 279300 | 343700 | 13,9 м3 | ||
55 | TOПАС 100 | 63900 | 290300 | 377500 | 464500 | 27,3 м3 | ||
56 | ТОПАС 100 Пр | 63900 | 290300 | 377500 | 464500 | 27,3 м3 | ||
57 | TOПАС 150 | 76900 | 353900 | 460000 | 566300 | 31,4 м3 | ||
58 | ТОПАС 150 Пр | 76900 | 353900 | 460000 | 566300 | 31,4 м3 | ||
В цену стандартного монтажа включены следующие работы и материалы: | ||||||||
1. Укладка 4 п.м. подводящей канализационной трубы ДУ 110/160; | ||||||||
2. Укладка 2 п.м. отводящей трубы ДУ 110/25/32 | ||||||||
3. 10 м. электрокабеля ВббШвнг 4x1,5; | ||||||||
4. Подготовка котлована* под УОСВ «TOPAS» , под подводящую канализационную трубу ДУ 110/160 и под отводящую трубу ДУ 110/25/32; | ||||||||
5. Установка опалубки в котлован под УОСВ «TOПАС»; | ||||||||
6. Наладка и ввод в эксплуатацию УОСВ «TOПАС»; | ||||||||
* В данный пункт не включены работы по подготовке и укладке бетонной плиты на дно котлована для моделей УОСВ «TOPAS»: 30, 40, 50, 75, 100, 150 и их модификаций | ||||||||
ВНИМАНИЕ: При установке УОСВ «TOПАС», производится ее обсыпка песком и одновременное заполнение водой. Стоимость песка, воды и их доставка не входит в цену монтажа, являются поставкой Заказчика. | ||||||||
Данный прайс-лист также действует для УОСВ модельного ряда ТОПАС-С/TOPAS-S | ||||||||
Цены указаны в рублях РФ, в т.ч. НДС 20% | ||||||||
* Цены за монтаж при удалении объекта до 100 км от черты города. Свыше 100 км (при отсутствии доставки) – плюс 50 р. за км. За более подробным расчетом обращайтесь к менеджеру компании.
** Цены указаны с учетом НДС
Действует система скидок. Подробности уточняйте у менеджера.
Наименование модели | Цена | Рекомендованая цена ТЮМЕНЬ | |||
УОСВ ТОПАС 4 | 158600 | 142740 | |||
УОСВ ТОПАС 4 Пр | 177200 | 159480 | |||
УОСВ ТОПАС 5 | 185600 | 167040 | |||
УОСВ ТОПАС 5 Long | 217600 | 195840 | |||
УОСВ ТОПАС 5 Пр | 202600 | 182340 | |||
УОСВ ТОПАС 5 Long Пр | 231400 | 208260 | |||
УОСВ ТОПАС 6 | 187000 | 168300 | |||
УОСВ ТОПАС 6 Long | 218000 | 196200 | |||
УОСВ ТОПАС 6 Пр | 204000 | 183600 | |||
УОСВ ТОПАС 6 Long Пр | 232400 | 209160 | |||
УОСВ ТОПАС 8 | 217900 | 196110 | |||
УОСВ ТОПАС 8 Long | 254300 | 228870 | |||
УОСВ ТОПАС 8 Long Ус | 300300 | 270270 | |||
УОСВ ТОПАС 8 Пр | 233900 | 210510 | |||
УОСВ ТОПАС 8 Long Пр | 264500 | 238050 | |||
УОСВ ТОПАС 8 Long Пр Ус | 320100 | 288090 | |||
УОСВ ТОПАС 9 | 220500 | 198450 | |||
УОСВ ТОПАС 9 Long | 255500 | 229950 | |||
УОСВ ТОПАС 9 Long Ус | 306100 | 275490 | |||
УОСВ ТОПАС 9 Пр | 235700 | 212130 | |||
УОСВ ТОПАС 9 Long Пр | 267100 | 240390 | |||
УОСВ ТОПАС 9 Long Пр Ус | 320700 | 288630 | |||
УОСВ ТОПАС 10 | 296700 | 267030 | |||
УОСВ ТОПАС 10 Long | 333800 | 300420 | |||
УОСВ ТОПАС 10 Long Ус | 392800 | 353520 | |||
УОСВ ТОПАС 10 Пр | 312700 | 281430 | |||
УОСВ ТОПАС 10 Long Пр | 343200 | 308880 | |||
УОСВ ТОПАС 10 Long Пр Ус | 413800 | 372420 | |||
УОСВ ТОПАС 12 | 298400 | 268560 | |||
УОСВ ТОПАС 12 Long | 337400 | 303660 | |||
УОСВ ТОПАС 12 Long Ус | 398800 | 358920 | |||
УОСВ ТОПАС 12 Пр | 315200 | 283680 | |||
УОСВ ТОПАС 12 Long Пр | 360400 | 324360 | |||
УОСВ ТОПАС 12 Long Пр Ус | 419400 | 377460 | |||
УОСВ ТОПАС 15 | 370200 | 333180 | |||
УОСВ ТОПАС 15 Long | 438900 | 395010 | |||
УОСВ ТОПАС 15 Long Ус | 493600 | 444240 | |||
УОСВ ТОПАС 15 Пр | 389800 | 350820 | |||
УОСВ ТОПАС 15 Long Пр | 460100 | 414090 | |||
УОСВ ТОПАС 15 Long Пр Ус | 517000 | 465300 | |||
УОСВ ТОПАС 20 | 529500 | 476550 | |||
УОСВ ТОПАС 20 Long | 584500 | 526050 | |||
УОСВ ТОПАС 20 Пр | 546500 | 491850 | |||
УОСВ ТОПАС 20 Long Пр | 602500 | 542250 | |||
УОСВ ТОПАС 30 | 648600 | 583740 | |||
УОСВ ТОПАС 30 Long | 691300 | 622170 | |||
УОСВ ТОПАС 30 Пр | 661600 | 595440 | |||
УОСВ ТОПАС 30 Long Пр | 706300 | 635670 | |||
УОСВ ТОПАС 40 | 769100 | 692190 | |||
УОСВ ТОПАС 40 Пр | 790700 | 711630 | |||
УОСВ ТОПАС 50 | 954300 | 858870 | |||
УОСВ ТОПАС 50 Пр | 975700 | 878130 | |||
УОСВ ТОПАС 75 | 1292300 | 1163070 | |||
УОСВ ТОПАС 75 Пр | 1306700 | 1176030 | |||
УОСВ ТОПАС 100 | 1741800 | 1567620 | |||
УОСВ ТОПАС 100 Пр | 1807100 | 1626390 | |||
УОСВ ТОПАС 150 | 2624200 | 2361780 | |||
УОСВ ТОПАС 150 Пр | 2659600 | 2393640 | |||
Цены указаны в рублях РФ | |||||
Внимание!!! | |||||
Действует гибкая система СКИДОК | |||||
Цены указаны с учетом НДС
* Цены на доставку до 50 км от черты города. Свыше 50 км - плюс 55-90 р. за км.
** Цены за шефмонтаж при удалении объекта до 100 км от черты города. Свыше 100 км (при отсутствии доставки) – плюс 50 р. за км. За более подробным расчетом обращайтесь к менеджеру компании.
Монтажные работы по установке УОСВ ТОПОЛ-ЭКО/TOPOL-ECO модели ТОПАС/TOPAS | ||||||||
№ п/п | Наименование модели | Шефмонтаж | Стандартный монтаж 1- 3 тип грунтов (песок, суглинок, глина) | Стандартный монтаж | Ориентировочный расход песка для обсыпки УОСВ | |||
1- 3 грунт | Плывун | Скальный | ||||||
1 | TOПАС 4 | 13300 | 59900 | 74900 | 89700 | 3,7 м3 | ||
2 | TOПАС 4 Пр | 13300 | 59900 | 74900 | 89700 | 3,7 м3 | ||
3 | TOПАС 5 | 13900 | 66300 | 82900 | 99500 | 4,5 м3 | ||
4 | TOПАС 5 Пр | 13900 | 66300 | 82900 | 99500 | 4,5 м3 | ||
5 | TOПАС 5 Long | 13900 | 86300 | 107900 | 129500 | 5,0 м3 | ||
