Действует система скидок. Подробности уточняйте у менеджера.
Наименование модели | Цена | Рекомендованная цена ГРОЗНЫЙ | ||
УОСВ ТОПАС 4 | 153400 | 138060 | ||
УОСВ ТОПАС 4 Пр | 171200 | 154080 | ||
УОСВ ТОПАС 5 | 179400 | 161460 | ||
УОСВ ТОПАС 5 Long | 210400 | 189360 | ||
УОСВ ТОПАС 5 Пр | 195800 | 176220 | ||
УОСВ ТОПАС 5 Long Пр | 223600 | 201240 | ||
УОСВ ТОПАС 6 | 180800 | 162720 | ||
УОСВ ТОПАС 6 Пр | 197200 | 177480 | ||
УОСВ ТОПАС 6 Long | 210600 | 189540 | ||
УОСВ ТОПАС 6 Long Пр | 224600 | 202140 | ||
УОСВ ТОПАС 8 | 210700 | 189630 | ||
УОСВ ТОПАС 8 Long | 245900 | 221310 | ||
УОСВ ТОПАС 8 Пр | 225100 | 202590 | ||
УОСВ ТОПАС 8 Long Ус | 286500 | 257850 | ||
УОСВ ТОПАС 8 Long Пр | 254500 | 229050 | ||
УОСВ ТОПАС 8 Long Пр Ус | 305500 | 274950 | ||
УОСВ ТОПАС 9 | 213100 | 191790 | ||
УОСВ ТОПАС 9 Long | 247100 | 222390 | ||
УОСВ ТОПАС 9 Пр | 226900 | 204210 | ||
УОСВ ТОПАС 9 Long Ус | 292100 | 262890 | ||
УОСВ ТОПАС 9 Long Пр | 257100 | 231390 | ||
УОСВ ТОПАС 9 Long Пр Ус | 306100 | 275490 | ||
УОСВ ТОПАС 10 | 285600 | 257040 | ||
УОСВ ТОПАС 10 Пр | 301000 | 270900 | ||
УОСВ ТОПАС 10 Long | 322800 | 290520 | ||
УОСВ ТОПАС 10 Long Ус | 374800 | 337320 | ||
УОСВ ТОПАС 10 Long Пр | 330400 | 297360 | ||
УОСВ ТОПАС 10 Long Пр Ус | 394800 | 355320 | ||
УОСВ ТОПАС 12 | 288600 | 259740 | ||
УОСВ ТОПАС 12 Long | 326200 | 293580 | ||
УОСВ ТОПАС 12 Пр | 303400 | 273060 | ||
УОСВ ТОПАС 12 Long Ус | 380600 | 342540 | ||
УОСВ ТОПАС 12 Long Пр | 348400 | 313560 | ||
УОСВ ТОПАС 12 Long Пр Ус | 400200 | 360180 | ||
УОСВ ТОПАС 15 Long | 438900 | 395010 | ||
УОСВ ТОПАС 15 | 370200 | 333180 | ||
УОСВ ТОПАС 15 Пр | 389800 | 350820 | ||
УОСВ ТОПАС 15 Long Пр Ус | 517000 | 465300 | ||
УОСВ ТОПАС 15 Long Ус | 493600 | 444240 | ||
УОСВ ТОПАС 15 Long Пр | 460100 | 414090 | ||
УОСВ ТОПАС 20 | 529500 | 476550 | ||
УОСВ ТОПАС 20 Long | 584500 | 526050 | ||
УОСВ ТОПАС 20 Пр | 546500 | 491850 | ||
УОСВ ТОПАС 20 Long Пр | 602500 | 542250 | ||
УОСВ ТОПАС 30 | 648600 | 583740 | ||
УОСВ ТОПАС 30 Пр | 661600 | 595440 | ||
УОСВ ТОПАС 30 Long | 691300 | 622170 | ||
УОСВ ТОПАС 30 Long Пр | 706300 | 635670 | ||
УОСВ ТОПАС 40 | 769100 | 692190 | ||
УОСВ ТОПАС 40 Пр | 790700 | 711630 | ||
УОСВ ТОПАС 50 | 954300 | 858870 | ||
УОСВ ТОПАС 50 Пр | 975700 | 878130 | ||
УОСВ ТОПАС 75 | 1292300 | 1163070 | ||
УОСВ ТОПАС 75 Пр | 1306700 | 1176030 | ||
УОСВ ТОПАС 100 | 1741800 | 1567620 | ||
УОСВ ТОПАС 100 Пр | 1807100 | 1626390 | ||
УОСВ ТОПАС 150 | 2624200 | 2361780 | ||
УОСВ ТОПАС 150 Пр | 2659600 | 2393640 | ||
Цены указаны в рублях РФ | ||||
Внимание!!! | ||||
Действует гибкая система СКИДОК | ||||
Цены указаны с учетом НДС
* Цены на доставку до 50 км от черты города. Свыше 50 км - плюс 55-90 р. за км.
** Цены за шефмонтаж при удалении объекта до 100 км от черты города. Свыше 100 км (при отсутствии доставки) – плюс 50 р. за км. За более подробным расчетом обращайтесь к менеджеру компании.
Монтажные работы по установке УОСВ ТОПОЛ-ЭКО/TOPOL-ECO модели ТОПАС/TOPAS | ||||||||
№ п/п | Наименование модели | Шефмонтаж | Стандартный монтаж 1- 3 тип грунтов (песок, суглинок, глина) | Стандартный монтаж | Ориентировочный расход песка для обсыпки УОСВ | |||
1- 3 грунт | Плывун | Скальный | ||||||
1 | TOПАС 4 | 13300 | 59900 | 74900 | 89700 | 3,7 м3 | ||
2 | TOПАС 4 Пр | 13300 | 59900 | 74900 | 89700 | 3,7 м3 | ||
3 | TOПАС 5 | 13900 | 66300 | 82900 | 99500 | 4,5 м3 | ||
4 | TOПАС 5 Пр | 13900 | 66300 | 82900 | 99500 | 4,5 м3 | ||
5 | TOПАС 5 Long | 13900 | 86300 | 107900 | 129500 | 5,0 м3 | ||
6 | ТОПАС 5 Long Пр | 13900 | 86300 | 107900 | 129500 | 5,0 м3 | ||
7 | TOПАС 6 | 13900 | 66300 | 82900 | 99500 | 4,5 м3 | ||
8 | TOПАС 6 Пр | 13900 | 66300 | 82900 | 99500 | 4,5 м3 | ||
9 | ТОПАС 6 Long | 13900 | 86300 | 107900 | 129500 | 5,0 м3 | ||
10 | ТОПАС 6 Long Пр | 13900 | 86300 | 107900 | 129500 | 5,0 м3 | ||
11 | ТОПАС 8 | 16900 | 75900 | 94900 | 113900 | 5,5 м3 | ||
12 | ТОПАС 8 Пр | 16900 | 75900 | 94900 | 113900 | 5,5 м3 | ||
13 | TOПАС 8 Long | 16900 | 97700 | 122100 | 146500 | 6,4 м3 | ||
14 | ТОПАС 8 Long Ус | 16900 | 97700 | 122100 | 146500 | 6,4 м3 | ||
15 | ТОПАС 8 Long Пр | 16900 | 97700 | 122100 | 146500 | 6,4 м3 | ||
16 | ТОПАС 8 Long Ус Пр | 16900 | 97700 | 122100 | 146500 | 6,4 м3 | ||
17 | ТОПАС 9 | 16900 | 75900 | 94900 | 113900 | 5,5 м3 | ||
18 | ТОПАС 9 Пр | 16900 | 75900 | 94900 | 113900 | 5,5 м3 | ||
19 | ТОПАС 9 Long | 16900 | 97700 | 122100 | 146500 | 6,4 м3 | ||
20 | ТОПАС 9 LongУс | 16900 | 97700 | 122100 | 146500 | 6,4 м3 | ||
21 | ТОПАС 9 Long Пр | 16900 | 97700 | 122100 | 146500 | 6,4 м3 | ||
22 | ТОПАС 9 Long Ус Пр | 16900 | 97700 | 122100 | 146500 | 6,4 м3 | ||
23 | TOПАС 10 | 20500 | 85100 | 106300 | 127700 | 6,5 м3 | ||
24 | ТОПАС 10Пр | 20500 | 85100 | 106300 | 127700 | 6,5 м3 | ||
25 | ТОПАС 10 Long | 20500 | 110700 | 138500 | 166100 | 7,7 м3 | ||
26 | ТОПАС 10 Long Ус | 20500 | 110700 | 138500 | 166100 | 7,7 м3 | ||
27 | ТОПАС 10Long Пр | 20500 | 110700 | 138500 | 166100 | 7,7 м3 | ||
28 | ТОПАС 10 Long Ус Пр | 20500 | 110700 | 138500 | 166100 | 7,7 м3 | ||
29 | ТОПАС 12 | 20500 | 85100 | 106300 | 127700 | 6,5 м3 | ||
30 | ТОПАС 12Пр | 20500 | 85100 | 106300 | 127700 | 6,5 м3 | ||
31 | ТОПАС 12 Long | 20500 | 110700 | 138500 | 166100 | 7,7 м3 | ||
32 | ТОПАС 12 Long Ус | 20500 | 110700 | 138500 | 166100 | 7,7 м3 | ||
33 | ТОПАС 12 Long Пр | 20500 | 110700 | 138500 | 166100 | 7,7 м3 | ||
34 | ТОПАС 12 Long Ус Пр | 20500 | 110700 | 138500 | 166100 | 7,7 м3 | ||
35 | ТОПАС 15 | 20500 | 85100 | 106300 | 127700 | 6,5 м3 | ||
36 | ТОПАС 15Пр | 20500 | 85100 | 106300 | 127700 | 6,5 м3 | ||
37 | ТОПАС 15 Long | 20500 | 110700 | 138500 | 166100 | 7,7 м3 | ||
38 | ТОПАС 15 Long Ус | 20500 | 110700 | 138500 | 166100 | 7,7 м3 | ||
39 | ТОПАС 15 Long Пр | 20500 | 110700 | 138500 | 166100 | 7,7 м3 | ||
40 | ТОПАС 15 Long Ус Пр | 20500 | 110700 | 138500 | 166100 | 7,7 м3 | ||
41 | TOПАС 20 | 27300 | 106500 | 138300 | 170300 | 7,8 м3 | ||
42 | ТОПАС 20 Пр | 27300 | 106500 | 138300 | 170300 | 7,8 м3 | ||
43 | TOПАС 20 Long | 27300 | 125100 | 161300 | 198500 | 9,4 м3 | ||
44 | TOПАС 20 Long Пр | 27300 | 125100 | 161300 | 198500 | 9,4 м3 | ||
45 | TOПАС 30 | 30300 | 124500 | 161700 | 199100 | 8,9 м3 | ||
46 | ТОПАС 30 Пр | 30300 | 124500 | 161700 | 199100 | 8,9 м3 | ||
47 | TOПАС 30 Long | 30300 | 145100 | 188700 | 232100 | 11,0 м3 | ||
48 | ТОПАС 30 Long Пр | 30300 | 145100 | 188700 | 232100 | 11,0 м3 | ||
49 | TOПАС 40 | 40500 | 144900 | 188300 | 231900 | 9,6 м3 | ||
50 | ТОПАС 40 Пр | 40500 | 144900 | 188300 | 231900 | 9,6 м3 | ||
51 | TOПАС 50 | 56900 | 184500 | 239900 | 295300 | 11,8 м3 | ||
52 | ТОПАС 50 Пр | 56900 | 184500 | 239900 | 295300 | 11,8 м3 | ||
53 | TOПАС 75 | 60300 | 214900 | 279300 | 343700 | 13,9 м3 | ||
54 | ТОПАС 75 Пр | 60300 | 214900 | 279300 | 343700 | 13,9 м3 | ||
55 | TOПАС 100 | 63900 | 290300 | 377500 | 464500 | 27,3 м3 | ||
56 | ТОПАС 100 Пр | 63900 | 290300 | 377500 | 464500 | 27,3 м3 | ||
57 | TOПАС 150 | 76900 | 353900 | 460000 | 566300 | 31,4 м3 | ||
58 | ТОПАС 150 Пр | 76900 | 353900 | 460000 | 566300 | 31,4 м3 | ||
В цену стандартного монтажа включены следующие работы и материалы: | ||||||||
1. Укладка 4 п.м. подводящей канализационной трубы ДУ 110/160; | ||||||||
2. Укладка 2 п.м. отводящей трубы ДУ 110/25/32 | ||||||||
3. 10 м. электрокабеля ВббШвнг 4x1,5; | ||||||||
4. Подготовка котлована* под УОСВ «TOPAS» , под подводящую канализационную трубу ДУ 110/160 и под отводящую трубу ДУ 110/25/32; | ||||||||
5. Установка опалубки в котлован под УОСВ «TOПАС»; | ||||||||
6. Наладка и ввод в эксплуатацию УОСВ «TOПАС»; | ||||||||
* В данный пункт не включены работы по подготовке и укладке бетонной плиты на дно котлована для моделей УОСВ «TOPAS»: 30, 40, 50, 75, 100, 150 и их модификаций | ||||||||
ВНИМАНИЕ: При установке УОСВ «TOПАС», производится ее обсыпка песком и одновременное заполнение водой. Стоимость песка, воды и их доставка не входит в цену монтажа, являются поставкой Заказчика. | ||||||||
Данный прайс-лист также действует для УОСВ модельного ряда ТОПАС-С/TOPAS-S | ||||||||
Цены указаны в рублях РФ, в т.ч. НДС 20% | ||||||||
* Цены за монтаж при удалении объекта до 100 км от черты города. Свыше 100 км (при отсутствии доставки) – плюс 50 р. за км. За более подробным расчетом обращайтесь к менеджеру компании.
** Цены указаны с учетом НДС
Действует система скидок. Подробности уточняйте у менеджера.
Наименование модели | Цена | Рекомендованая цена ВЛАДИВОСТОК | |
УОСВ ТОПАС 4 | 162200 | 145 980р. | |
УОСВ ТОПАС 4 Пр | 180000 | 162 000р. | |
УОСВ ТОПАС 5 | 188800 | 169 920р. | |
УОСВ ТОПАС 5 Long | 221800 | 199 620р. | |
УОСВ ТОПАС 5 Пр | 205200 | 184 680р. | |
УОСВ ТОПАС 5 Long Пр | 235000 | 211 500р. | |
УОСВ ТОПАС 6 | 190200 | 171 180р. | |
УОСВ ТОПАС 6 Пр | 206600 | 185 940р. | |
УОСВ ТОПАС 6 Long | 222000 | 199 800р. | |
УОСВ ТОПАС 6 Long Пр | 236000 | 212 400р. | |
УОСВ ТОПАС 8 | 225200 | 202 680р. | |
УОСВ ТОПАС 8 Long | 263400 | 237 060р | |
УОСВ ТОПАС 8 Пр | 239600 | 215 640р. | |
УОСВ ТОПАС 8 Long Ус | 311200 | 280 080р. | |
УОСВ ТОПАС 8 Long Пр | 272000 | 244 800р. | |
УОСВ ТОПАС 8 Long Пр Ус | 330200 | 297 180р. | |
УОСВ ТОПАС 9 | 227600 | 204 840р. | |
УОСВ ТОПАС 9 Long | 264600 | 238 140р. | |
УОСВ ТОПАС 9 Пр | 241400 | 217 260р. | |
УОСВ ТОПАС 9 Long Ус | 316800 | 285 120р. | |
УОСВ ТОПАС 9 Long Пр | 274600 | 247 140р. | |
УОСВ ТОПАС 9 Long Пр Ус | 330800 | 297 720р. | |
УОСВ ТОПАС 10 | 304800 | 274 320р. | |
УОСВ ТОПАС 10 Пр | 320200 | 288 180р. | |
УОСВ ТОПАС 10 Long | 345900 | 311 310р. | |
УОСВ ТОПАС 10 Long Ус | 407400 | 366 660р. | |
УОСВ ТОПАС 10 Long Пр | 353500 | 318 150р. | |
УОСВ ТОПАС 10 Long Пр Ус | 427400 | 384 660р. | |
УОСВ ТОПАС 12 | 307800 | 277 020р. | |
УОСВ ТОПАС 12 Long | 349300 | 314 370р. | |
УОСВ ТОПАС 12 Пр | 322600 | 290 340р. | |
УОСВ ТОПАС 12 Long Ус | 413200 | 371 880р. | |
УОСВ ТОПАС 12 Long Пр | 371500 | 334 350р. | |
УОСВ ТОПАС 12 Long Пр Ус | 432800 | 389 520р. | |
УОСВ ТОПАС 15 Long | 463000 | 416 700р. | |
УОСВ ТОПАС 15 | 390300 | 351 270р. | |
УОСВ ТОПАС 15 Пр | 409900 | 368 910р. | |
УОСВ ТОПАС 15 Long Пр Ус | 551200 | 496 080р. | |
УОСВ ТОПАС 15 Long Ус | 527800 | 475 020р. | |
УОСВ ТОПАС 15 Long Пр | 484200 | 435 780р. | |
УОСВ ТОПАС 20 | 557500 | 501 750р. | |
УОСВ ТОПАС 20 Long | 618100 | 556 290р. | |
УОСВ ТОПАС 20 Пр | 574500 | 517 050р. | |
УОСВ ТОПАС 20 Long Пр | 636100 | 572 490р. | |
УОСВ ТОПАС 30 | 687300 | 618 570р. | |
УОСВ ТОПАС 30 Пр | 700300 | 630 270р. | |
УОСВ ТОПАС 30 Long | 737800 | 664 020р. | |
УОСВ ТОПАС 30 Long Пр | 752800 | 677 520р. | |
УОСВ ТОПАС 40 | 887400 | 798 660р. | |
УОСВ ТОПАС 40 Пр | 909000 | 818 100р. | |
УОСВ ТОПАС 50 | 1063600 | 957 240р. | |
УОСВ ТОПАС 50 Пр | 1085000 | 976 500р. | |
УОСВ ТОПАС 75 | 1399000 | 1 259 100р. | |
УОСВ ТОПАС 75 Пр | 1413400 | 1 272 060р. | |
УОСВ ТОПАС 100 | 1973100 | 1 775 790р. | |
УОСВ ТОПАС 100 Пр | 2028500 | 1 825 650р. | |
УОСВ ТОПАС 150 | 2799000 | 2 519 100р. | |
УОСВ ТОПАС 150 Пр | 2834400 | 2 550 960р. | |
Цены указаны в рублях РФ, в т.ч. НДС 20% | |||
Внимание!!! | |||
Действует гибкая система СКИДОК | |||
Цены указаны с учетом НДС
* Цены на доставку до 50 км от черты города. Свыше 50 км - плюс 55-90 р. за км.
** Цены за шефмонтаж при удалении объекта до 100 км от черты города. Свыше 100 км (при отсутствии доставки) – плюс 50 р. за км. За более подробным расчетом обращайтесь к менеджеру компании.
Монтажные работы по установке УОСВ ТОПОЛ-ЭКО/TOPOL-ECO модели ТОПАС/TOPAS | ||||||||
№ п/п | Наименование модели | Шефмонтаж | Стандартный монтаж 1- 3 тип грунтов (песок, суглинок, глина) | Стандартный монтаж | Ориентировочный расход песка для обсыпки УОСВ | |||
1- 3 грунт | Плывун | Скальный | ||||||
1 | TOПАС 4 | 13300 | 59900 | 74900 | 89700 | 3,7 м3 | ||
2 | TOПАС 4 Пр | 13300 | 59900 | 74900 | 89700 | 3,7 м3 | ||
3 | TOПАС 5 | 13900 | 66300 | 82900 | 99500 | 4,5 м3 | ||
4 | TOПАС 5 Пр | 13900 | 66300 | 82900 | 99500 | 4,5 м3 | ||
5 | TOПАС 5 Long | 13900 | 86300 | 107900 | 129500 | 5,0 м3 | ||
6 | ТОПАС 5 Long Пр | 13900 | 86300 | 107900 | 129500 | 5,0 м3 | ||
7 | TOПАС 6 | 13900 | 66300 | 82900 | 99500 | 4,5 м3 | ||
8 | TOПАС 6 Пр | 13900 | 66300 | 82900 | 99500 | 4,5 м3 | ||
9 | ТОПАС 6 Long | 13900 | 86300 | 107900 | 129500 | 5,0 м3 | ||
10 | ТОПАС 6 Long Пр | 13900 | 86300 | 107900 | 129500 | 5,0 м3 | ||
11 | ТОПАС 8 | 16900 | 75900 | 94900 | 113900 | 5,5 м3 | ||
12 | ТОПАС 8 Пр | 16900 | 75900 | 94900 | 113900 | 5,5 м3 | ||
13 | TOПАС 8 Long | 16900 | 97700 | 122100 | 146500 | 6,4 м3 | ||
14 | ТОПАС 8 Long Ус | 16900 | 97700 | 122100 | 146500 | 6,4 м3 | ||
15 | ТОПАС 8 Long Пр | 16900 | 97700 | 122100 | 146500 | 6,4 м3 | ||
16 | ТОПАС 8 Long Ус Пр | 16900 | 97700 | 122100 | 146500 | 6,4 м3 | ||
17 | ТОПАС 9 | 16900 | 75900 | 94900 | 113900 | 5,5 м3 | ||
18 | ТОПАС 9 Пр | 16900 | 75900 | 94900 | 113900 | 5,5 м3 | ||
19 | ТОПАС 9 Long | 16900 | 97700 | 122100 | 146500 | 6,4 м3 | ||
20 | ТОПАС 9 LongУс | 16900 | 97700 | 122100 | 146500 | 6,4 м3 | ||
21 | ТОПАС 9 Long Пр | 16900 | 97700 | 122100 | 146500 | 6,4 м3 | ||
22 | ТОПАС 9 Long Ус Пр | 16900 | 97700 | 122100 | 146500 | 6,4 м3 | ||
23 | TOПАС 10 | 20500 | 85100 | 106300 | 127700 | 6,5 м3 | ||
24 | ТОПАС 10Пр | 20500 | 85100 | 106300 | 127700 | 6,5 м3 | ||
25 | ТОПАС 10 Long | 20500 | 110700 | 138500 | 166100 | 7,7 м3 | ||
26 | ТОПАС 10 Long Ус | 20500 | 110700 | 138500 | 166100 | 7,7 м3 | ||
27 | ТОПАС 10Long Пр | 20500 | 110700 | 138500 | 166100 | 7,7 м3 | ||
28 | ТОПАС 10 Long Ус Пр | 20500 | 110700 | 138500 | 166100 | 7,7 м3 | ||
29 | ТОПАС 12 | 20500 | 85100 | 106300 | 127700 | 6,5 м3 | ||
30 | ТОПАС 12Пр | 20500 | 85100 | 106300 | 127700 | 6,5 м3 | ||
31 | ТОПАС 12 Long | 20500 | 110700 | 138500 | 166100 | 7,7 м3 | ||
32 | ТОПАС 12 Long Ус | 20500 | 110700 | 138500 | 166100 | 7,7 м3 | ||
33 | ТОПАС 12 Long Пр | 20500 | 110700 | 138500 | 166100 | 7,7 м3 | ||
34 | ТОПАС 12 Long Ус Пр | 20500 | 110700 | 138500 | 166100 | 7,7 м3 | ||
35 | ТОПАС 15 | 20500 | 85100 | 106300 | 127700 | 6,5 м3 | ||
36 | ТОПАС 15Пр | 20500 | 85100 | 106300 | 127700 | 6,5 м3 | ||
37 | ТОПАС 15 Long | 20500 | 110700 | 138500 | 166100 | 7,7 м3 | ||
38 | ТОПАС 15 Long Ус | 20500 | 110700 | 138500 | 166100 | 7,7 м3 | ||
39 | ТОПАС 15 Long Пр | 20500 | 110700 | 138500 | 166100 | 7,7 м3 | ||
40 | ТОПАС 15 Long Ус Пр | 20500 | 110700 | 138500 | 166100 | 7,7 м3 | ||
41 | TOПАС 20 | 27300 | 106500 | 138300 | 170300 | 7,8 м3 | ||
42 | ТОПАС 20 Пр | 27300 | 106500 | 138300 | 170300 | 7,8 м3 | ||
43 | TOПАС 20 Long | 27300 | 125100 | 161300 | 198500 | 9,4 м3 | ||
44 | TOПАС 20 Long Пр | 27300 | 125100 | 161300 | 198500 | 9,4 м3 | ||
45 | TOПАС 30 | 30300 | 124500 | 161700 | 199100 | 8,9 м3 | ||
46 | ТОПАС 30 Пр | 30300 | 124500 | 161700 | 199100 | 8,9 м3 | ||
47 | TOПАС 30 Long | 30300 | 145100 | 188700 | 232100 | 11,0 м3 | ||
48 | ТОПАС 30 Long Пр | 30300 | 145100 | 188700 | 232100 | 11,0 м3 | ||
49 | TOПАС 40 | 40500 | 144900 | 188300 | 231900 | 9,6 м3 | ||
50 | ТОПАС 40 Пр | 40500 | 144900 | 188300 | 231900 | 9,6 м3 | ||
51 | TOПАС 50 | 56900 | 184500 | 239900 | 295300 | 11,8 м3 | ||
52 | ТОПАС 50 Пр | 56900 | 184500 | 239900 | 295300 | 11,8 м3 | ||
53 | TOПАС 75 | 60300 | 214900 | 279300 | 343700 | 13,9 м3 | ||
54 | ТОПАС 75 Пр | 60300 | 214900 | 279300 | 343700 | 13,9 м3 | ||
55 | TOПАС 100 | 63900 | 290300 | 377500 | 464500 | 27,3 м3 | ||
56 | ТОПАС 100 Пр | 63900 | 290300 | 377500 | 464500 | 27,3 м3 | ||
57 | TOПАС 150 | 76900 | 353900 | 460000 | 566300 | 31,4 м3 | ||
58 | ТОПАС 150 Пр | 76900 | 353900 | 460000 | 566300 | 31,4 м3 | ||
В цену стандартного монтажа включены следующие работы и материалы: | ||||||||
1. Укладка 4 п.м. подводящей канализационной трубы ДУ 110/160; | ||||||||
2. Укладка 2 п.м. отводящей трубы ДУ 110/25/32 | ||||||||
3. 10 м. электрокабеля ВббШвнг 4x1,5; | ||||||||
4. Подготовка котлована* под УОСВ «TOPAS» , под подводящую канализационную трубу ДУ 110/160 и под отводящую трубу ДУ 110/25/32; | ||||||||
5. Установка опалубки в котлован под УОСВ «TOПАС»; | ||||||||
6. Наладка и ввод в эксплуатацию УОСВ «TOПАС»; | ||||||||
* В данный пункт не включены работы по подготовке и укладке бетонной плиты на дно котлована для моделей УОСВ «TOPAS»: 30, 40, 50, 75, 100, 150 и их модификаций | ||||||||
ВНИМАНИЕ: При установке УОСВ «TOПАС», производится ее обсыпка песком и одновременное заполнение водой. Стоимость песка, воды и их доставка не входит в цену монтажа, являются поставкой Заказчика. | ||||||||
Данный прайс-лист также действует для УОСВ модельного ряда ТОПАС-С/TOPAS-S | ||||||||
Цены указаны в рублях РФ, в т.ч. НДС 20% | ||||||||
* Цены за монтаж при удалении объекта до 100 км от черты города. Свыше 100 км (при отсутствии доставки) – плюс 50 р. за км. За более подробным расчетом обращайтесь к менеджеру компании.
** Цены указаны с учетом НДС
Действует система скидок. Подробности уточняйте у менеджера.
Наименование модели | Цена | Рекомендованная цена ТЮМЕНЬ | ||
УОСВ ТОПАС 4 | 153400 | 138060 | ||
УОСВ ТОПАС 4 Пр | 171200 | 154080 | ||
УОСВ ТОПАС 5 | 179400 | 161460 | ||
УОСВ ТОПАС 5 Long | 210400 | 189360 | ||
УОСВ ТОПАС 5 Пр | 195800 | 176220 | ||
УОСВ ТОПАС 5 Long Пр | 223600 | 201240 | ||
УОСВ ТОПАС 6 | 180800 | 162720 | ||
УОСВ ТОПАС 6 Пр | 197200 | 177480 | ||
УОСВ ТОПАС 6 Long | 210600 | 189540 | ||
УОСВ ТОПАС 6 Long Пр | 224600 | 202140 | ||
УОСВ ТОПАС 8 | 210700 | 189630 | ||
УОСВ ТОПАС 8 Long | 245900 | 221310 | ||
УОСВ ТОПАС 8 Пр | 225100 | 202590 | ||
УОСВ ТОПАС 8 Long Ус | 286500 | 257850 | ||
УОСВ ТОПАС 8 Long Пр | 254500 | 229050 | ||
УОСВ ТОПАС 8 Long Пр Ус | 305500 | 274950 | ||
УОСВ ТОПАС 9 | 213100 | 191790 | ||
УОСВ ТОПАС 9 Long | 247100 | 222390 | ||
УОСВ ТОПАС 9 Пр | 226900 | 204210 | ||
УОСВ ТОПАС 9 Long Ус | 292100 | 262890 | ||
УОСВ ТОПАС 9 Long Пр | 257100 | 231390 | ||
УОСВ ТОПАС 9 Long Пр Ус | 306100 | 275490 | ||
УОСВ ТОПАС 10 | 285600 | 257040 | ||
УОСВ ТОПАС 10 Пр | 301000 | 270900 | ||
УОСВ ТОПАС 10 Long | 322800 | 290520 | ||
УОСВ ТОПАС 10 Long Ус | 374800 | 337320 | ||
УОСВ ТОПАС 10 Long Пр | 330400 | 297360 | ||
УОСВ ТОПАС 10 Long Пр Ус | 394800 | 355320 | ||
УОСВ ТОПАС 12 | 288600 | 259740 | ||
УОСВ ТОПАС 12 Long | 326200 | 293580 | ||
УОСВ ТОПАС 12 Пр | 303400 | 273060 | ||
УОСВ ТОПАС 12 Long Ус | 380600 | 342540 | ||
УОСВ ТОПАС 12 Long Пр | 348400 | 313560 | ||
УОСВ ТОПАС 12 Long Пр Ус | 400200 | 360180 | ||
УОСВ ТОПАС 15 Long | 438900 | 395010 | ||
УОСВ ТОПАС 15 | 370200 | 333180 | ||
УОСВ ТОПАС 15 Пр | 389800 | 350820 | ||
УОСВ ТОПАС 15 Long Пр Ус | 517000 | 465300 | ||
УОСВ ТОПАС 15 Long Ус | 493600 | 444240 | ||
УОСВ ТОПАС 15 Long Пр | 460100 | 414090 | ||
УОСВ ТОПАС 20 | 529500 | 476550 | ||
УОСВ ТОПАС 20 Long | 584500 | 526050 | ||
УОСВ ТОПАС 20 Пр | 546500 | 491850 | ||
УОСВ ТОПАС 20 Long Пр | 602500 | 542250 | ||
УОСВ ТОПАС 30 | 648600 | 583740 | ||
УОСВ ТОПАС 30 Пр | 661600 | 595440 | ||
УОСВ ТОПАС 30 Long | 691300 | 622170 | ||
УОСВ ТОПАС 30 Long Пр | 706300 | 635670 | ||
УОСВ ТОПАС 40 | 769100 | 692190 | ||
УОСВ ТОПАС 40 Пр | 790700 | 711630 | ||
УОСВ ТОПАС 50 | 954300 | 858870 | ||
УОСВ ТОПАС 50 Пр | 975700 | 878130 | ||
УОСВ ТОПАС 75 | 1292300 | 1163070 | ||
УОСВ ТОПАС 75 Пр | 1306700 | 1176030 | ||
УОСВ ТОПАС 100 | 1741800 | 1567620 | ||
УОСВ ТОПАС 100 Пр | 1807100 | 1626390 | ||
УОСВ ТОПАС 150 | 2624200 | 2361780 | ||
УОСВ ТОПАС 150 Пр | 2659600 | 2393640 | ||
Цены указаны в рублях РФ | ||||
Внимание!!! | ||||
Действует гибкая система СКИДОК | ||||
Цены указаны с учетом НДС
* Цены на доставку до 50 км от черты города. Свыше 50 км - плюс 55-90 р. за км.
** Цены за шефмонтаж при удалении объекта до 100 км от черты города. Свыше 100 км (при отсутствии доставки) – плюс 50 р. за км. За более подробным расчетом обращайтесь к менеджеру компании.
Монтажные работы по установке УОСВ ТОПОЛ-ЭКО/TOPOL-ECO модели ТОПАС/TOPAS | ||||||||
№ п/п | Наименование модели | Шефмонтаж | Стандартный монтаж 1- 3 тип грунтов (песок, суглинок, глина) | Стандартный монтаж | Ориентировочный расход песка для обсыпки УОСВ | |||
1- 3 грунт | Плывун | Скальный | ||||||
1 | TOПАС 4 | 13300 | 59900 | 74900 | 89700 | 3,7 м3 | ||
2 | TOПАС 4 Пр | 13300 | 59900 | 74900 | 89700 | 3,7 м3 | ||
3 | TOПАС 5 | 13900 | 66300 | 82900 | 99500 | 4,5 м3 | ||
4 | TOПАС 5 Пр | 13900 | 66300 | 82900 | 99500 | 4,5 м3 | ||
5 | TOПАС 5 Long | 13900 | 86300 | 107900 | 129500 | 5,0 м3 | ||
6 | ТОПАС 5 Long Пр | 13900 | 86300 | 107900 | 129500 | 5,0 м3 | ||
7 | TOПАС 6 | 13900 | 66300 | 82900 | 99500 | 4,5 м3 | ||
8 | TOПАС 6 Пр | 13900 | 66300 | 82900 | 99500 | 4,5 м3 | ||
9 | ТОПАС 6 Long | 13900 | 86300 | 107900 | 129500 | 5,0 м3 | ||
